
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
温水洗浄便座
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング
クローゼット
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 4,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府池田市荘園2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『石橋阪大前駅』 徒歩13分 (約980m) |
||
| 専有面積 | 75.27㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向10.70㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 81戸 | 面積 | 敷地:3416.50㎡ 建築:1692.48㎡ |
| 築年月 | 2019年(平成31年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | TC神鋼不動産サービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北豊島小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 北豊島中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,190円/月 | 修繕積立金 | 10,330円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 池田天神二丁目店 徒歩4分 (約300m) 天神保育園 徒歩7分 (約490m) 北豊島小学校 徒歩9分 (約650m) 北豊島中学校 徒歩8分 (約600m) サンディ 石橋店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4866927 | 取引態様 | 媒介 |










