物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
収納スペース
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
阪急宝塚線「池田」駅エリアに、明るい笑顔あふれる4LDKマンションが登場しました!!
周辺は落ち着いた住環境が広がり、秦野小学校まで徒歩約8分・渋谷中学校まで徒歩約10分と、子育て世帯にも安心の文教エリアです!
建物はご家族それぞれのプライベート空間と、みんなが集まるLDKがしっかり確保された使い勝手抜群の4LDK設計!!ワクワクの新生活を、ぜひ現地で思いっきりご体感ください!
現地のご見学予約や、住宅ローンのご相談など、いつでもお気軽にお問い合わせくださいね!!!
物件概要
| 価格 | 1,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府池田市渋谷1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄宝塚線『池田駅』 徒歩19分 (約1510m) 阪急電鉄宝塚線『石橋阪大前駅』 徒歩28分 (約2240m) 阪急電鉄箕面線『牧落駅』 徒歩33分 (約2610m) |
||
| 専有面積 | 94.84㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向13.51㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 33戸 | 面積 | 敷地:3017.43㎡ |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大和ライフネクスト | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 秦野小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 渋谷中学校 徒歩10分 (約760m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,970円/月 | 修繕積立金 | 28,450円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | キリン堂 池田緑丘店 徒歩5分 (約390m) 池田市立 秦野小学校 徒歩8分 (約630m) 業務スーパー TAKENOKO 池田鉢塚店 徒歩13分 (約1030m) 池田市立 渋谷中学校 徒歩10分 (約760m) セブン-イレブン 池田旭丘1丁目店 徒歩9分 (約720m) こどもキャッスル ぞうさん保育園 徒歩9分 (約710m) 池田畑郵便局 徒歩9分 (約690m) 食品館アプロ 池田店 徒歩11分 (約850m) デイリーカナートイズミヤ 池田旭丘店 徒歩15分 (約1170m) ココカラファイン 池田旭丘店 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4859259 | 取引態様 | 媒介 |
















ハウスドゥ池田井口堂では、池田市・箕面市を中心に不動産の購入・売却をサポートしております。お客様のご希望やペースを大切にしながら、住まい探しのお手伝いをいたします。