販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 2,990万円 |
- |
132.36m2 (40.03坪) |
50%/100% |
|
| 1 |
![]() 2,990万円 |
- |
132.38m2 (40.04坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 池田市畑3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前 阪急電鉄宝塚線 池田 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 132.36㎡ ~132.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・景観地区 | ||
| 小学校区 | 秦野小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 渋谷中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 高低差アリ 造成渡し | ||
| 分譲地番号 | 269791 | ||
値下げ物件













